Eine Kooperation mit:
Bei investify bekommen Sie als Anleger eine Rendite, die zu Ihren Risikoeinstellungen, Vermögensverhältnissen und Erfahrungen passt. Welche genau passt ermitteln wir gemeinsam zu Beginn mit unserem Anlageassistenten. Zur Steuerung des Risikos arbeiten wir mit unterschiedlichen Basisanlagen. In der Basisanlage 1 gehen Sie als Anleger das geringste Risiko ein. Die Basisanlage 6 besitzt das höchste Risiko und ist durch einen hohen Aktienanteil gekennzeichnet - dadurch steigt allerdings auch Ihre Chance auf hohe Renditen.
Basisanlage | 01.12.2016 - | - | - | - 30.11.2020 |
---|---|---|---|---|
Basisanlage 1 | 0,2% | -1,1% | 3,4% | 1,7% |
Basisanlage 2 | 4,6% | -0,3% | 7,0% | 1,5% |
Basisanlage 3 | 7,0% | 0,3% | 10,0% | 0,9% |
Basisanlage 4 | 8,1% | 0,4% | 11,8% | 1,6% |
Basisanlage 5 | 11,1% | 0,0% | 13,8% | 0,7% |
Basisanlage 6 | 13,2% | 0,7% | 15,5% | 2,8% |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Morningstar Direct. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Themeninvestment | 01.12.2016 - | - | - | - 30.11.2020 |
---|---|---|---|---|
(Still) Stay@Home Select 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Alternde Bevölkerung | 7,0% | 1,3% | 9,7% | 0,3% |
Big Data 4 | k.A. | k.A. | k.A. | 18,4% |
Cyber Security 1 | k.A. | 22,2% | 26,9% | 18,8% |
Disruptive Welt | 9,9% | 11,3% | 17,4% | 23,3% |
Dividendenkönige | 18,4% | 2,8% | 13,9% | -6,8% |
Ethisches Investieren | 14,9% | -6,9% | 15,0% | 2,9% |
Future Mobility 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gold | -6,1% | -3,1% | 23,0% | 11,9% |
Gründergeführte Unternehmen | 23,5% | -15,2% | 13,1% | 5,5% |
Medizin 2.0 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 4,8% |
Nachwachsende Renditen 2 | k.A. | -1,8% | 8,2% | 2,0% |
Nordlichter 2 | k.A. | -2,9% | 14,0% | 17,3% |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket) 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Robotik | 34,0% | -7,1% | 25,0% | 24,6% |
Titanen der Alpen 2 | k.A. | 3,4% | 22,3% | 2,9% |
US-Tech-Größen | 20,3% | 12,6% | 36,1% | 28,7% |
Wachstumswunder Indien 5 | k.A. | k.A. | k.A. | -3,1% |
Wasser | 11,4% | -1,3% | 25,5% | 6,0% |
Wertorientiertes Anlegen 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 33,6% | -8,8% | 16,7% | 4,8% |
Zukunftsenergie 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 38,0% |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
7 Start 01.05.2020
8 Start: 21.12.2020
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Morningstar Direct. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
46, Grand Rue
6630 Wasserbillig
Luxemburg
+352 278 628 68
service@investify.com
Josef-Lammerting-Allee 25
50933 Köln
Deutschland
+49 221 650 888 00
Europaweit zuständige Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, Lizenznummer 461
© 2021 investify S.A. — Köln und Wasserbillig