Corona-Angst belastet die Märkte
Erstellt am: 8. Oktober 2020 | Von: investify
Nach den starken Anstiegen der vergangenen Monate legten die Aktienmärkte im September eine kleine Verschnaufpause und tendierten größtenteils seitwärts. Nach der Rekordanstiegen der Tech-Werte setzte um den Markt geblickt im August eine kleinere Korrekturphase ein. So verlor beispielweise der US-amerikanische Technologie-Index NASDAQ100 rund 5,7%.
Die Corona-Angst kehrt zurück
Die Sorgen vor einer erneuten Ausweitung der Corona-Beschränkungen bei den Anlegern ist zurück. Die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle ließ die Marktteilnehmer zuletzt vorsichtiger agieren. Schon jetzt erreicht die Zahl der Neuinfektionen in einigen Ländern neue Rekordwerte und einige Experten gehen davon aus, dass die Zahlen im Winter und im Herbst, wo man sich vermehrt in geschlossenen Räumen aufhält, weiter steigen werden. Ein damit möglicherweise verbundener erneuter Lockdown sorgte für eine passivere Positionierung unter den Anlegern.
Auch bessere Wirtschaftszahlen als von den Experten erwartet konnte die Stimmung und den Markteilnehmern nicht wesentlich verbessern. So brach die Wirtschaft in den USA weniger ein als erwartet und auch die Konsumlaune der US-Amerikaner stieg weiter an. Auch die US-amerikanische Notenbank FED lieferte weiter positive Impulse. So gehen die Währungshüter von anhaltend niedrigen Zinsen bis 2023 aus. Dennoch blieb die Angst vor eine Verschärfung der Corona-Pandemie allgegenwärtig.
Ein kleiner Ausblick
Im vierten Quartal dürfte neben der Corona-Pandemie vor allem die anstehende US-Präsidentschaftswahl ein neuer Unsicherheitsfaktor für die Anleger sein. Keiner der beiden Kandidaten gilt als klarer Favorit und die erste Fernsehdebatte Ende September sorgte ebenfalls für Ernüchterung. Daher ist mit einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten zu rechnen.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | September 2020 | |
Basisanlage 1 | 3,2% | 3,33% | 4,13% | -0,36% | 1,2% | 0,6% |
Basisanlage 2 | 11,3% | 7,71% | 5,58% | -0,36% | -0,3% | 0,2% |
Basisanlage 3 | 16,0% | 10,36% | 6,23% | -0,92% | -2,2% | 0,0% |
Basisanlage 4 | 18,1% | 11,70% | 5,98% | -0,87% | -3,6% | -0,3% |
Basisanlage 5 | 20,8% | 11,78% | 4,67% | -2,01% | -5,7% | -0,6% |
Basisanlage 6 | 25,8% | 14,97% | 5,31% | -0,87% | -6,0% | -1,3% |
1 01.12.2016 bis 30.09.2020 | ||||||
2 01.10.2017 bis 30.09.2020 | ||||||
3 01.10.2018 bis 30.09.2020 | ||||||
4 01.10.2019 bis 30.09.2020 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |
Übersicht Themeninvestments
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | September 2020 | |
Robotik | 72,1% | 40,2% | 26,4% | 18,9% | 8,6% | 2,2% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 39,9% | 8,7% | 4,3% | 5,3% | -3,0% | -1,7% |
Gründergeführte Unternehmen | 17,9% | -5,3% | -4,7% | 7,3% | -1,7% | 1,0% |
Dividendenkönige | 19,3% | 3,3% | -3,1% | -12,0% | -14,3% | -1,3% |
US-Tech-Größen | 133,1% | 107,2% | 58,0% | 37,1% | 23,9% | -2,1% |
Ethisches Investieren | 15,5% | 3,4% | -0,5% | 1,2% | -7,6% | -2,3% |
Wasser | 36,5% | 27,7% | 21,3% | 2,3% | -3,4% | 3,9% |
Disruptive Welt | 67,8% | 57,1% | 26,8% | 22,6% | 18,0% | -0,7% |
Alternde Bevölkerung | 7,3% | 2,5% | -5,1% | -2,1% | -10,7% | 0,2% |
Gold | 35,8% | 39,2% | 56,7% | 19,7% | 19,3% | -1,9% |
Cyber Security5 | 76,8% | 87,6% | 37,6% | 24,7% | 15,7% | -1,8% |
Titanen der Alpen6 | 24,9% | 29,7% | 25,9% | 4,6% | -0,3% | 1,0% |
Nordlichter6 | 20,0% | 17,7% | 14,7% | 14,2% | 5,2% | 0,4% |
Nachwachsende Renditen6 | 6,6% | 2,1% | -8,6% | -1,8% | -8,3% | 0,3% |
Zukunftsenergie7 | 38,1% | k.A. | k.A. | 22,8% | 13,7% | 1,0% |
Medizin 2.07 | 17,3% | k.A. | k.A. | 7,8% | 0,7% | 0,6% |
Big Data 2.08 | 9,8% | k.A. | k.A. | 12,7% | 5,1% | -2,5% |
1 01.12.2016 bis 31.09.2020, sofern nicht anders angegeben | ||||||
2 01.10.2017 bis 30.09.2020 | ||||||
3 01.10.2018 bis 30.09.2020 | ||||||
4 01.10.2019 bis 30.09.2020 | ||||||
5 Start: 16.05.2017 | ||||||
6 Start: 02.06.2017 | ||||||
7 Start: 15.02.2019 | ||||||
8 Start: 01.08.2019 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |