Die Finanzmärkte im Abwärtssog
Erstellt am: 2. April 2020 | Von: investify
Der bereits Ende Februar begonnene Abverkauf an den Aktienmärkten setzte sich auch im März weiter fort. Die Angst vor einem sich deutlich abkühlendem Weltwirtschaftswachstum sorgte für weitere deutliche Rückgänge bei den Aktienkursen.
Das Corona-Virus dominiert den Alltag
Grenzkontrollen, Social Distancing, Ausgangssperren, Sperrzonen: Weltweit ergreifen Regierungen drastische Schritte, um eine Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Einschnitte, die man sich bisher kaum vorzustellen vermochte, sind heute Realität. Der französische Präsident Macron spricht von Krieg. Und auch die Wirtschaft treffen diese Beschränkungen hart.
Anleger flüchten Panikartig aus Aktien
Konnten die Aktienmärkte Mitte Februar teils neue Rekordstände erklimmen, setzte sich der Ende Februar begonnene Abverkauf an den Aktienmärkten im März weiter fort. Aus Sorge vor einer sich deutlich abkühlenden Weltwirtschaft flüchteten Anleger panikartig aus Aktien in sicherere Assetklassen. Mehrmals musste der Handel an der Wallstreet ausgesetzt werden. Trotz massiver Eingriffe der weltweiten Notenbank und Regierungen setzten die Aktienmärkte ihren begonnenen Abwärtstrend weiter fort. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen erwiesen sich häufig als nicht nachhaltig.
Die Sorge vor den realwirtschaftlichen negativen Auswirkungen blieben und es waren panikartige Verkäufe zu verzeichnen. Die mit dem Corona-Virus einhergehenden Konjunktursorgen wurden durch die Abriegelung Italiens und den drastisch eingebrochenen Konjunkturdaten Chinas bestätigt.
Verkaufen, aushalten oder investieren? Erfahren Sie hier mehr über Ihre Handlungsoptionen: Ausbreitung des Corona-Virus belastet Finanzmärkte - wie sollten sich Anleger verhalten?
Krieg der Ölgiganten
Als zusätzlicher Belastungsfaktor wirkte sich der Produktionskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland am Rohölmarkt aus. Statt ihren täglichen Produktionsumfang in Anbetracht der sich eintrübenden Weltwirtschaft zu reduzieren, kündigten Russland und Saudi-Arabien an, ihre Fördermengen weiter zu steigern. Der damit verbundene zu erwartende Rohölüberschuss ließ die Preise für ein Barrel drastisch einbrechen und sorgte vor allem in den ölexportierenden Schwellenländern für zusätzliche Sorgenfalten.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | März 2020 | |
Basisanlage 1 | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | -1,6% | -2,9% |
Basisanlage 2 | 5,4% | 2,6% | 1,8% | -1,4% | -5,6% | -4,6% |
Basisanlage 3 | 7,2% | 2,1% | 1,9% | -3,5% | -9,7% | -6,7% |
Basisanlage 4 | 5,8% | 0,2% | -0,1% | -6,1% | -13,7% | -8,7% |
Basisanlage 5 | 6,4% | -1,1% | -1,9% | -8,5% | -16,9% | -10,6% |
Basisanlage 6 | 6,9% | -1,8% | -3,4% | -10,6% | -20,2% | -12,1% |
1 01.12.2016 bis 31.03.2020, sofern nicht anders angegeben | ||||||
2 01.04.2017 bis 31.03.2020 | ||||||
3 01.04.2018 bis 31.03.2020 | ||||||
4 01.04.2019 bis 31.03.2020 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |
Übersicht Themeninvestments
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | März 2020 | |
Robotik | 27,1% | 12,0% | -5,8% | -8,3% | -19,7% | -11,3% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 12,6% | -2,6% | -12,1% | -11,4% | -21,9% | -14,2% |
Gründergeführte Unternehmen | -6,0% | -17,5% | -24,8% | -13,8% | -21,6% | -14,2% |
Dividendenkönige | 6,3% | -6,4% | -5,7% | -16,1% | -23,7% | -14,5% |
US-Tech-Größen | 75,0% | 56,5% | 45,9% | 16,2% | -7,0% | -4,4% |
Ethisches Investieren | -3,7% | -12,4% | -13,2% | -10,8% | -22,9% | -16,9% |
Wasser | 18,4% | 8,9% | 12,8% | -1,2% | -16,2% | -11,4% |
Disruptive Welt | 15,3% | 7,3% | -0,7% | -14,1% | -19,0% | -12,9% |
Alternde Bevölkerung | -9,3% | -14,6% | -14,5% | -16,8% | -24,6% | -16,2% |
Gold | 23,3% | 15,2% | 35,5% | 26,6% | 8,3% | 1,4% |
Cyber Security5 | 38,4% | k.A. | 31,9% | 2,8% | -9,4% | -4,6% |
Titanen der Alpen6 | 13,9% | k.A. | 26,3% | 7,2% | -9,1% | -4,2% |
Nordlichter6 | -5,2% | k.A. | -2,6% | -7,5% | -16,9% | -11,1% |
Nachwachsende Renditen6 | 13,4% | k.A. | -20,6% | -20,2% | -25,5% | -13,3% |
Top Picks7 | -28,3% | k.A. | -21,6% | -16,2% | -22,1% | -16,6% |
Zukunftsenergie8 | 2,1% | k.A. | k.A. | -0,7% | -15,6% | -12,0% |
Medizin 2.08 | -0,8% | k.A. | k.A. | -2,2% | -13,8% | -6,9% |
1 01.12.2016 bis 31.03.2020, sofern nicht anders angegeben | ||||||
2 01.04.2017 bis 31.03.2020 | ||||||
3 01.04.2018 bis 31.03.2020 | ||||||
4 01.04.2019 bis 31.03.2020 | ||||||
5 Start: 16.05.2017 | ||||||
6 Start: 02.06.2017 | ||||||
7 Start: 06.10.2017 | ||||||
8 Start: 15.02.2019 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |