Erste Lockerungen und Hilfsprogramme sorgen für Zuversicht
Erstellt am: 5. Juni 2020 | Von: investify
Auch im Monat Mai konnten sich die Aktienindizes weltweit meist weiter erholen. So konnte der deutsche Leitindex DAX seit Mitte März über 35% zulegen. Vor allem die expansive Geldpolitik der Notenbanken und die Notfallprogramme der Staaten stützten diesen rasanten Anstieg.
Die Finanzmärkte setzen ihre Erholung fort
Der Monat Mai zeichnete sich ebenfalls wie bereits der Vormonat durch stark steigende Aktienindizes aus. So legte der amerikanische S&P 500 rund 7,5% zu, der deutsche Leitindex DAX rund 6,7% und der STOXX Europe 600 rund 3,9%. Die Erholung nach den Kursabschlägen im Februar und März setzte sich weiter fort.
Regierungen und Notenbank in Spendierlaune
Vor allem die Programme der Notenbanken, aber auch die beachtlichen Maßnahmen der Regierungen weltweit zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ließen die Aktienindizes weiter ansteigen. Die geldpolitischen Kräfte der Notenbanken sind beträchtlich und können bei Bedarf weiter aufgestockt werden. Auch die Programme der Staaten wirken entschlossen die heimischen Wirtschaften zu schützen und zu unterstützen. Daneben wirkten sich die ersten Lockerungen des Corona-Lockdowns positiv aus und brachten die Zuversicht der Anleger und Unternehmer zurück. Dem konnte auch die Publikation der US-Arbeitslosenquote von 14,7% nichts entgegensetzen.
Der US-Handelsstreit geht in die nächste Runde
Der in den letzten Monat etwas in den Hintergrund geratene US-Handelsstreit geriet vergangenen Monat wieder etwas in den Vordergrund. Für die US-Administration steht fest, dass die chinesische Regierung verantwortlich für die unkontrollierte Verbreitung des Corona-Virus ist. So deutete der US-Außenminister Mike Pompeo an, dass das Corona-Virus aus einem Labor in Wuhan stammen soll. Es würde „überwältigende Beweise“ geben. Die Krise belastet die Beziehung der beiden Staaten schwer und Präsident Trump drohte der Regierung in Peking mit einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | Mai 2020 | |
Basisanlage 1 | 1,5% | 1,3% | 2,1% | 0,9% | -0,6% | 0,0% |
Basisanlage 2 | 8,7% | 5,1% | 3,9% | 1,5% | -2,6% | 0,4% |
Basisanlage 3 | 12,7% | 7,0% | 4,8% | 1,9% | -5,0% | 0,7% |
Basisanlage 4 | 13,7% | 7,6% | 3,9% | 2,0% | -7,2% | 1,2% |
Basisanlage 5 | 15,9% | 7,5% | 2,7% | 1,2% | -9,6% | 1,5% |
Basisanlage 6 | 18,6% | 8,5% | 2,0% | 1,5% | -11,5% | 2,0% |
1 01.12.2016 bis 31.05.2020 | ||||||
2 01.06.2017 bis 31.05.2020 | ||||||
3 01.06.2018 bis 31.05.2020 | ||||||
4 01.06.2019 bis 31.05.2020 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |
Übersicht Themeninvestments
Ab Start1 | 36 Monate rollierend2 | 24 Monate rollierend3 | 12 Monate rollierend4 | Jahr 2020 | Mai 2020 | |
Robotik | 54,4% | 33,3% | 10,6% | 17,9% | -2,5% | 5,9% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 36,5% | 10,2% | 1,3% | 6,3% | -5,4% | 10,4% |
Gründergeführte Unternehmen | 8,1% | -10,8% | -16,5% | -0,2% | -9,8% | 5,9% |
Dividendenkönige | 18,2% | 0,9% | -0,4% | -4,4% | -15,2% | 1,7% |
US-Tech-Größen | 101,4% | 79,1% | 48,2% | 35,0% | 7,1% | 3,8% |
Ethisches Investieren | 10,7% | -1,6% | -6,3% | 3,7% | -11,3% | 2,2% |
Wasser | 27,7% | 18,0% | 16,1% | 7,1% | -9,6% | 1,3% |
Disruptive Welt | 46,7% | 36,9% | 16,1% | 8,3% | 3,1% | 10,0% |
Alternde Bevölkerung | 4,4% | 1,0% | -6,8% | -1,8% | -13,1% | 4,1% |
Gold | 31,2% | 30,3% | 38,8% | 33,3% | 15,2% | 0,2% |
Cyber Security5 | 63,6% | k.A. | 35,9% | 22,0% | 7,0% | 7,2% |
Titanen der Alpen6 | 20,5% | k.A. | 32,5% | 11,0% | -3,9% | 0,2% |
Nordlichter6 | 8,8% | k.A. | 9,2% | 10,0% | -4,6% | 6,7% |
Nachwachsende Renditen6 | -5,6% | k.A. | -20,1% | -4,5% | -18,8% | -1,0% |
Zukunftsenergie7 | 22,4% | k.A. | k.A. | 23,1% | 1,1% | 6,5% |
Medizin 2.07 | 13,5% | k.A. | k.A. | 14,4% | -1,5% | 2,0% |
1 01.12.2016 bis 31.05.2020, sofern nicht anders angegeben | ||||||
2 01.06.2017 bis 31.05.2020 | ||||||
3 01.06.2018 bis 31.05.2020 | ||||||
4 01.06.2019 bis 31.05.2020 | ||||||
5 Start: 16.05.2017 | ||||||
6 Start: 02.06.2017 | ||||||
7 Start: 15.02.2019 | ||||||
alle Angaben sind nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. |