Kurskorrekturen im September
Erstellt am: 28. Oktober 2021 | Von: investify
Für die Aktienmärkte war der September durch eine Marktkorrektur bestimmt. So verlor beispielsweise der DAX 3,6%, EuroStoxx50 3,5%, der S&P 500 2,8% und der MSCI World 2,3%.
Sorge vor restriktiverer Geldpolitik der Notenbanken, Lieferengpässe und Immobilienunternehmen in Schwierigkeiten
Ein beherrschendes Thema im September war die geplante Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe der US-Notenbank. Insgesamt ist hier die Sorge, dass die Fed einen deutlich restriktiveren Kurs bei der Geldpolitik als Reaktion auf die anhaltende Inflation einschlagen könnte. Als Folge stiegen im Speziellen die Zinsen auf langlaufende US-Staatsanleihen.
Weiterhin kam es in mehreren Industriesektoren, in Deutschland beispielsweise aufgrund des Mangels an Computerchips in der Automobilbranche, zu Produktionsausfällen. Neben hochtechnologischen Komponenten herrscht auch ein Mangel an alltäglichen Dingen wie Fahrrädern, Lebensmitteln und Schuhen.
Nicht zuletzt die negativen Nachrichten rund um das chinesische Immobilienunternehmen sorgten für eine negative Stimmung an den Aktienmärkten. Das Unternehmen hat aufgrund rückläufiger Immobilienverkäufe vor Liquiditätsrisiken gewarnt. Der Aktienkurs des Unternehmens ist, nachdem er schon in den vergangenen Monaten stark gefallen ist, im September nochmals eingebrochen.
Die steigenden Zinsen langlaufender Anleihen haben zusammen mit Versorgungsengpässen in mehreren Industriesektoren, steigendem Inflationsdruck und der Schieflage des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande zu Kursrückgängen am Aktienmarkt geführt.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlage
Basisanlage | 01.12.2016 - 30.09.2017 | 01.10.2017 - 30.09.2018 | 01.10.2018 - 30.09.2019 | 01.10.2019 - 30.09.2020 | 01.10.2020 - 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Basisanlage 1 | -0,1% | -0,8% | 4,5% | -0,2% | -0,5% |
Basisanlage 2 | 3,4% | 2,0% | 6,0% | -0,2% | 3,7% |
Basisanlage 3 | 5,1% | 3,9% | 7,3% | -0,8% | 8,6% |
Basisanlage 4 | 5,7% | 5,4% | 7,0% | -0,8% | 14,2% |
Basisanlage 5 | 8,1% | 6,8% | 6,9% | -1,8% | 17,8% |
Basisanlage 6 | 9,4% | 9,3% | 6,3% | -0,9% | 26,8% |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Übersicht Themeninvestments
Themeninvestment | 01.12.2016 - 30.09.2017 | 01.10.2017 - 30.09.2018 | 01.10.2018 - 30.09.2019 | 01.10.2019 - 30.09.2020 | 01.10.2020 - 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Neu: Venture Capital by Frank Thelen 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Future Mobility 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cyber Security 1 | k.A. | 36,5% | 10,5% | 24,6% | 29,7% |
Robotik | 22,7% | 10,9% | 6,3% | 18,9% | 38,1% |
US-Tech-Größen | 12,0% | 31,0% | 15,4% | 36,8% | 31,4% |
Disruptive Welt | 6,8% | 23,6% | 3,8% | 22,3% | 23,0% |
Wasser | 6,9% | 5,2% | 18,7% | 2,3% | 38,7% |
Dividendenkönige | 15,6% | 6,6% | 10,0% | -12,0% | 27,7% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 28,7% | 4,3% | -1,0% | 5,3% | 24,7% |
Medizin 2.0 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 7,8% | 23,8% |
Zukunftsenergie 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 22,8% | 33,3% |
Gold | -0,9% | -11,1% | 30,8% | 19,4% | -6,2% |
Gründergeführte Unternehmen | 24,2% | -0,7% | -11,2% | 7,3% | 32,1% |
Alternde Bevölkerung | 4,6% | 8,0% | -3,0% | -2,1% | 31,1% |
Big Data 4 | k.A. | k.A. | k.A. | 14,5% | 43,4% |
Ethisches Investieren | 11,7% | 4,0% | -1,7% | 1,2% | 29,6% |
Titanen der Alpen 2 | k.A. | 2,5% | 20,1% | 4,4% | 11,9% |
Nachwachsende Renditen 2 | k.A. | 12,0% | -6,4% | -2,5% | 37,4% |
Nordlichter 2 | k.A. | 2,6% | 0,5% | 14,2% | 30,2% |
Wachstumswunder Indien 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 51,1% |
(Still) Stay@Home Select 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 20,0% |
Wertorientiertes Anlegen 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32,9% |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket) 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 29,5% |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
7 Start 01.05.2020
8 Start: 21.12.2020
9 Start: 01.09.2021
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.