Positive Entwicklung im Oktober
Erstellt am: 23. November 2021 | Von: investify
Überblick
Im Allgemeinen entwickelten sich die weltweiten Aktienmärkte im Oktober 2021 positiv, nachdem die Entwicklung im September noch größtenteils negativ gewesen ist. Der globale MSCI World erreichte im Oktober eine Performance von 5,8%. In Europa war die Entwicklung ebenfalls positiv, so gewann der Stoxx Europe 600 im Oktober 4,7% hinzu, der DAX 2,8%. In den USA erzielte der S&P 500 eine Rendite von 7,1%. Alle Index-Angaben sind auf Euro-Basis.
Positive Überraschungen bei den Geschäftsergebnissen
Ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung waren die überraschend positiven Quartalsbilanzen, im Speziellen in Europa und den USA. So übertrafen in den USA etwa drei Viertel der Unternehmen die erwarteten Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2021. In Europa waren es immerhin zwei Drittel der Unternehmen.
Bisherige Problemfelder bestehen weiterhin
Allerdings gibt es neben diesen positiven Nachrichten auch potenzielle Faktoren, die Anlegern Sorge bereiten können. So bestehen weiterhin globale Probleme bei den Lieferketten, was unter anderem zu Engpässen bei Rohstoffen und Teilprodukten führt. Zwar ist die Nachfrage nach industriellen Gütern weiterhin hoch, die Probleme mit den Lieferketten reduzieren aber den Output an Industrieprodukten.
Außerdem ist die COVID-19 Pandemie weiterhin nicht überstanden. Zuletzt stieg in vielen Ländern die Zahl der Infizierten wieder stark an. Der Anteil geimpfter Personen steigt weiterhin global an, in einzelnen Ländern steigt die Quote aber nur noch sehr langsam an.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlage
Basisanlage | 01.12.2016 - 31.10.2017 | 01.10.2017 - 31.10.2018 | 01.10.2018 - 31.10.2019 | 01.10.2019 - 31.10.2020 | 01.10.2020 - 31.10.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Basisanlage 1 | 0,3% | -1,1% | 3,8% | 1,1% | -1,0% |
Basisanlage 2 | 4,7% | -0,5% | 6,8% | 0,3% | 4,7% |
Basisanlage 3 | 7,1% | -0,3% | 9,2% | -0,8% | 11,2% |
Basisanlage 4 | 8,1% | 0,0% | 10,0% | -1,6% | 18,9% |
Basisanlage 5 | 10,9% | -0,2% | 11,4% | -3,2% | 23,8% |
Basisanlage 6 | 12,8% | 0,6% | 12,2% | -3,7% | 35,8% |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Übersicht Themeninvestments
Themeninvestment | 01.12.2016 - 31.10.2017 | 01.10.2017 - 31.10.2018 | 01.10.2018 - 31.10.2019 | 01.10.2019 - 31.10.2020 | 01.10.2020 - 31.10.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Neu: Venture Capital by Frank Thelen 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Future Mobility 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cyber Security 1 | k.A. | 20,1% | 20,3% | 16,8% | 46,1% |
Robotik | 33,4% | -10,0% | 23,0% | 18,0% | 43,2% |
US-Tech-Größen | 20,7% | 15,1% | 23,7% | 28,0% | 47,3% |
Disruptive Welt | 11,2% | 9,2% | 13,0% | 18,0% | 30,5% |
Wasser | 11,1% | -3,8% | 26,2% | 2,1% | 44,7% |
Dividendenkönige | 18,9% | 0,5% | 13,7% | -15,7% | 36,0% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 33,1% | -5,9% | 6,9% | -1,8% | 34,7% |
Medizin 2.0 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 6,8% | 31,8% |
Zukunftsenergie 3 | k.A. | k.A. | k.A. | 23,6% | 44,2% |
Gold | -1,5% | -6,9% | 26,2% | 18,8% | -4,8% |
Gründergeführte Unternehmen | 25,0% | -12,1% | 1,7% | 0,1% | 45,5% |
Alternde Bevölkerung | 7,6% | -1,5% | 5,2% | -4,1% | 33,0% |
Big Data 4 | k.A. | k.A. | k.A. | 11,6% | 55,7% |
Ethisches Investieren | 16,4% | -9,2% | 11,7% | -4,5% | 36,4% |
Titanen der Alpen 2 | k.A. | 2,6% | 20,4% | -0,8% | 27,7% |
Nachwachsende Renditen 2 | k.A. | -1,0% | 1,6% | -4,2% | 40,4% |
Nordlichter 2 | k.A. | -6,2% | 10,2% | 8,6% | 44,1% |
Wachstumswunder Indien 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 50,6% |
(Still) Stay@Home Select 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 24,9% |
Wertorientiertes Anlegen 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 43,3% |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket) 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 37,3% |
1 Start: 16.05.2017
2 Start: 02.06.2017
3 Start: 15.02.2019
4 Start: 01.08.2019
5 Start 21.11.2019
6 Start 01.04.2020
7 Start 01.05.2020
8 Start: 21.12.2020
9 Start: 01.09.2021
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.