Steigende Kurse dank politisch und ökonomisch positiver Signale
Erstellt am: 4. Dezember 2019 | Von: investify
Gute Konjunkturdaten und ein sich nicht weiter zuspitzender Handelsstreit sorgte für positive Stimmung bei den Anlegern im vergangenen Monat. Der Optimismus kehrte zurück und ließ die Aktienindizes im November teilweise auf neue Rekordhochs treiben.
Befeuert von positiven Nachrichten, starteten die Aktienmärkte rund um den Globus positiv in den Monat. Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte neben der Vertagung des ungelösten Brexits für Optimismus. Zudem verbesserten sich weltweit viele Konjunkturdaten. Die Arbeitslosenquote der USA ist beispielsweise mit 3,6% weiterhin historisch niedrig. Zudem wussten die viel beachteten Non-Farm Payrolls am Anfang des Monats zu überzeugen. So konnten im Oktober 128.000 neue Stellen geschaffen werden und die Erwartungen deutlich übertreffen.
Die überwiegend positiven Nachrichten gepaart mit einer weiterhin expansiven Geldpolitik der Zentralbanken, hier und jenseits des Atlantiks, ließ die großen amerikanischen Aktienindizes im Laufe des vergangenen Monats von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen. Ebenso vermeldete der deutsche Leitindex DAX einen rasanten Anstieg, blieb allerdings unter seinem historischen Höchststand von 13.596 Punkten. Diese Anstiege dürften vor allem auf die Verdrängung der geopolitischen Marktrisiken seitens der Anleger zurückzuführen sein.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
Ab Start* | 24 Monate rollierend** | 12 Monate rollierend*** | Jahr 2019 | November 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Basisanlage 1 | 2,5% | 2,2% | 3,4% | 3,2% | -0,4% |
Basisanlage 2 | 11,6% | 6,7% | 7,0% | 8,8% | 0,4% |
Basisanlage 3 | 18,0% | 10,3% | 10,0% | 13,5% | 1,2% |
Basisanlage 4 | 21,4% | 12,2% | 11,8% | 16,7% | 2,1% |
Basisanlage 5 | 26,5% | 13,8% | 13,8% | 20,4% | 2,7% |
Basisanlage 6 | 31,7% | 16,3% | 15,5% | 23,9% | 3,5% |
* 01.12.2016 bis 30.11.2019, sofern nicht anders angegeben | |||||
** 01.12.2017 bis 30.11.2019 | |||||
*** 01.12.2018 bis 30.11.2019 | |||||
alle Angaben nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. |
|||||
Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Renditeentwicklungen. |
Übersicht Themeninvestments
Ab Start* | 24 Monate rollierend** | 12 Monate rollierend*** | Jahr 2019 | November 2019 | ||
Robotik | 55,6% | 16,1% | 25,0% | 36,9% | 5,3% | |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 42,1% | 6,4% | 16,7% | 25,7% | 6,2% | |
Gründergeführte Unternehmen | 18,4% | -4,2% | 13,1% | 23,6% | 5,7% | |
Dividendenkönige | 38,6% | 17,1% | 13,9% | 21,3% | 2,1% | |
US-Tech-Größen | 84,4% | 53,3% | 36,1% | 48,5% | 6,9% | |
Ethisches Investieren | 23,0% | 7,0% | 15,0% | 27,0% | 4,1% | |
Wasser | 38,0% | 23,9% | 25,5% | 34,4% | 2,4% | |
Disruptive Welt | 43,6% | 30,6% | 17,4% | 28,3% | 4,8% | |
Alternde Bevölkerung | 19,0% | 11,1% | 9,7% | 20,4% | 6,8% | |
Gold | 11,9% | 19,1% | 23,0% | 18,8% | -2,0% | |
Cyber Security**** | 53,2% | 55,2% | 26,9% | 39,6% | 6,6% | |
Titanen der Alpen***** | 21,6% | 26,5% | 22,3% | 31,3% | 2,4% | |
Nordlichter***** | 9,3% | 10,7% | 14,0% | 19,8% | 2,4% | |
Nachwachsende Renditen***** | 14,5% | 6,1% | 8,2% | 19,5% | 3,6% | |
Top Picks****** | -8,5% | -6,3% | 8,8% | 17,0% | 2,1% | |
* 01.12.2016 bis 30.11.2019, sofern nicht anders angegeben | ||||||
** 01.12.2017 bis 30.11.2019 | ||||||
*** 01.12.2018 bis 30.11.2019 | ||||||
**** Start: 16.05.2017 | ||||||
***** Start: 02.06.2017 | ||||||
****** Start: 06.10.2017 | ||||||
alle Angaben nach Produktkosten und vor Vermögensverwaltungsgebühr (1% p.a., bzw. 0,8% ab EUR 100.000) und ohne Gewähr. | ||||||
Vergangene Wertentwicklungen haben keine Aussagekraft über zukünftige Renditeentwicklungen. |