Störfaktoren der globalen Wirtschaft
Erstellt am: 29. April 2021 | Von: investify
Trotz einiger Turbulenzen war die Performance an den globalen Aktienmärkten positiv: Der Nikkei stieg nur moderat um +0,7%, der S&P 500 (+4,3%) und der DAX (+8,9%) zeigten deutliche Steigerungen.
Von einer solchen Entwicklung war aufgrund einzelner Störfaktoren zwischenzeitlich nicht auszugehen. Ein Wintereinbruch mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen hatte in den USA Produktionsausfälle und sinkende Konsumausgaben zur Folge und beeinflusste damit die lokale Wirtschaftsentwicklung. Medial besonders beachtet war die Havarie des Containerschiffs Ever Given im Suezkanal. Der Kanal ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und damit für Europa ein wichtiger Korridor für die Rohölversorgung und Import-/Exportwaren. Das auf Grund gelaufene Containerschiff blockierte die wichtige Passage tagelang, globale Lieferketten gerieten ins Stocken und der Ölpreis zog an.
Diese Störfaktoren waren jedoch nicht struktureller Natur. Somit ist nicht davon auszugehen, dass der Aktienmarkt nachhaltig durch sie beeinflusst werden wird.
Quartalsrückblick
Im ersten Quartal 2021 legte vor allem der europäische Aktienmarkt deutlich zu. Der US-Markt, der als Treiber der guten Jahresperformance 2020 gilt, blieb etwas zurück, verzeichnet jedoch weiterhin Wachstumsraten (S&P 500 +5,8%, NASDAQ 100 +1,6%).
Nicht zuletzt aufgrund der durch die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ansteigenden Staatsschulden stiegen auch die Inflationssorgen einiger Marktteilnehmer.
Ausblick
Im April erfolgt die Veröffentlichung von Quartalsergebnissen. Die Analysten gehen aktuell von einer deutlichen Gewinnsteigerung gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres aus. Die US-Notenbank rechnet auch im zweiten Quartal mit einem Wirtschaftswachstum, so dass die positive Entwicklung fortgesetzt werden könnte.
Interessant wird zudem sein, welchen Kurs die Notenbanken hinsichtlich der Inflationsentwicklung einschlagen werden.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
01.12.2016 - 31.03.2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | |
Basisanlage 1 | 0,1% | -0,3% | 0,3% | 0,0% | 2,4% |
Basisanlage 2 | 2,7% | 0,9% | 3,3% | -1,7% | 8,3% |
Basisanlage 3 | 5,0% | 0,2% | 5,6% | -3,7% | 14,5% |
Basisanlage 4 | 5,6% | 0,4% | 6,4% | -6,6% | 22,7% |
Basisanlage 5 | 7,6% | 0,8% | 7,2% | -8,8% | 27,8% |
Basisanlage 6 | 8,9% | 1,8% | 8,1% | -10,9% | 40,9% |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. |
Übersicht Themeninvestments
01.12.2016 - 31.03.2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | |
Future Mobility8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket)7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
(Still) Stay@Home Select7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wertorientiertes Anlegen6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 41,7% |
Wachstumswunder Indien5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 63,4% |
Big Data4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 73,1% |
Medizin 2.03 | k.A. | k.A. | k.A. | -2,2% | 31,6% |
Zukunftsenergie3 | k.A. | k.A. | k.A. | -0,7% | 75,5% |
Nachwachsende Renditen2 | k.A. | k.A. | -0,8% | -19,7% | 63,6% |
Nordlichter2 | k.A. | k.A. | 5,3% | -7,5% | 51,9% |
Titanen der Alpen2 | k.A. | k.A. | 18,3% | 4,8% | 16,4% |
Cyber Security1 | k.A. | k.A. | 28,3% | 2,6% | 48,3% |
Alternde Bevölkerung | 6,2% | -0,1% | 2,8% | -16,8% | 50,6% |
Disruptive Welt | 7,2% | 8,1% | 15,6% | -14,3% | 70,8% |
Dividendenkönige | 13,6% | -0,8% | 12,2% | -16,0% | 37,9% |
Ethisches Investieren | 9,9% | 0,9% | -2,6% | -10,8% | 50,2% |
Gold | 8,2% | -14,8% | 6,9% | 27,4% | -2,6% |
Gründergeführte Unternehmen | 13,7% | 9,5% | -12,8% | -13,8% | 45,3% |
Robotik | 13,5% | 18,9% | 2,8% | -8,3% | 68,8% |
US-Tech-Größen | 11,3% | 7,0% | 25,9% | 16,1% | 51,9% |
Wasser | 8,7% | -3,4% | 14,2% | -1,2% | 37,5% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 15,7% | 10,8% | -0,8% | -11,4% | 42,6% |
1 Start: 16.05.2017 | |||||
2 Start: 02.06.2017 | |||||
3 Start: 15.02.2019 | |||||
4 Start: 01.08.2019 | |||||
5 Start: 21.11.2019 | |||||
6 Start: 01.04.2020 | |||||
7 Start: 01.05.2020 | |||||
8 Start: 21.12.2020 | |||||
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. |