US-Wirtschaft auf Wachstumskurs
Erstellt am: 8. Juli 2021 | Von: investify
Im Juni präsentierten sich die meisten Aktienindizes relativ ausgeglichen. Positiv stachen vor allem die amerikanischen Indizes hervor. Besonders die amerikanische NASDAQ präsentierte sich stark und konnte rund 6,2% zulegen, der S&P 500 Index immerhin noch moderate 2,2%.
Die US-Wirtschaft präsentiert sich weiterhin stark
Nach dem starken Einbruch im vergangenen Jahr erholt sich die US-Wirtschaft weiter auf hohem Niveau. Schätzungen zur Folge könnte das Wachstum im zweiten Quartal rund 9% betragen haben. Unterstützt von den starken Quartalsergebnissen der Unternehmen konnten die großen US-amerikanischen Aktienindizes neue Rekordhochs erklimmen.
Auch in Europa konnten teilweise neue Rekordhochs erklommen werden. Allerdings hinkt die gesamtwirtschaftliche Erholung der amerikanischen Wirtschaft weiter hinterher. Zudem sorgte der starke Anstieg der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für neues Kopfzerbrechen und tiefe Sorgenfalten. Besonders stark breitet sich die Virus-Variante aktuell in Großbritannien und Portugal aus, wo die 7-Tages Inzidenzen rasant ansteigen. Dennoch hält beispielweise Großbritannien an umfangreichen Lockerungen weiter fest und auch im restlichen Europa geht man den Weg der Lockerungen.
Wirtschaftliches Sorgenkind bleibt nach wie vor die ansteigende Inflation und spaltet die Ökonomen in zwei Lager. Derzeit überwiegt aber die Meinung, dass es sich lediglich um ein temporäres Phänomen handelt, bedingt durch den Wirtschaftseinbruch im vergangenen Jahr. Unterstützt wird diese Sichtweise durch die Notenbanken, die weiterhin an der lockeren Geldpolitik zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung festhalten.
Performanceübersicht investify
Übersicht Basisanlagen
01.12.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | |
Basisanlage 1 | -0,3% | -0,2% | 2,2% | 0,4% | 0,5% |
Basisanlage 2 | 2,8% | 1,9% | 4,1% | 0,6% | 5,2% |
Basisanlage 3 | 4,4% | 3,1% | 5,4% | 0,5% | 10,3% |
Basisanlage 4 | 4,6% | 4,4% | 5,3% | 0,2% | 16,8% |
Basisanlage 5 | 6,7% | 5,4% | 5,6% | -0,7% | 20,6% |
Basisanlage 6 | 8,0% | 7,1% | 5,4% | -0,3% | 31,0% |
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. |
Übersicht Themeninvestments
01.12.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | |
Future Mobility8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Oldschool Behaviour (Corona Recovery Basket)7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 34,9% |
(Still) Stay@Home Select7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 41,5% |
Wertorientiertes Anlegen6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 31,1% |
Wachstumswunder Indien5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 47,7% |
Big Data4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 54,5% |
Medizin 2.03 | k.A. | k.A. | k.A. | 4,7% | 26,8% |
Zukunftsenergie3 | k.A. | k.A. | k.A. | 19,5% | 44,1% |
Nachwachsende Renditen2 | k.A. | 17,2% | -8,6% | -10,2% | 48,8% |
Nordlichter2 | k.A. | 0,3% | 5,1% | 6,3% | 40,5% |
Titanen der Alpen2 | k.A. | -6,9% | 24,7% | 7,9% | 16,2% |
Cyber Security1 | k.A. | 24,9% | 16,6% | 25,0% | 30,3% |
Alternde Bevölkerung | 4,8% | 4,1% | 0,1% | -3,1% | 34,1% |
Disruptive Welt | 5,0% | 21,8% | 7,7% | 10,9% | 38,8% |
Dividendenkönige | 14,9% | 3,3% | 8,8% | -7,5% | 25,8% |
Ethisches Investieren | 8,7% | 5,5% | -3,8% | 1,7% | 33,8% |
Gold | -2,0% | -6,2% | 15,2% | 27,3% | -5,9% |
Gründergeführte Unternehmen | 18,9% | 6,5% | -12,0% | -2,1% | 37,7% |
Robotik | 12,6% | 19,4% | 3,6% | 15,6% | 42,4% |
US-Tech-Größen | 7,4% | 26,0% | 15,8% | 36,1% | 36,5% |
Wasser | 6,0% | 1,4% | 16,2% | 2,7% | 37,1% |
Zugpferde der deutschen Wirtschaft | 19,8% | 10,1% | 0,9% | 0,8% | 27,2% |
1 Start: 16.05.2017 | |||||
2 Start: 02.06.2017 | |||||
3 Start: 15.02.2019 | |||||
4 Start: 01.08.2019 | |||||
5 Start: 21.11.2019 | |||||
6 Start: 01.04.2020 | |||||
7 Start: 01.05.2020 | |||||
8 Start: 21.12.2020 | |||||
Die Berechnung der Performancekennzahlen basiert auf Daten von Refinitiv. Alle Angaben sind nach Abzug der Produktkosten und vor Abzug der Vermögensverwaltungsgebühr. Der Abzug der individuellen Vermögensverwaltungsgebühr würde die Wertentwicklung verringern. Die Höhe der Vermögensverwaltungsgebühr können Sie dem Kostenblatt entnehmen: 1% p.a. bei einer Anlagesumme bis 100.000 EUR bzw. 0,8% p.a. ab einer Anlagesumme von 100.000 EUR. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. |